
???????????? (二)、按口径可分为:SSR50,SSR65,SSR80,SSR100,SSR125,SSR150,SSR200等
直联型罗茨风机技术参数:
型式 |
口径 |
转速 |
推出压力 |
流量 |
轴功率 |
配套电机 |
||
kgf/cm2 |
QS m3/min |
型式 |
功率 |
|||||
SSR-65 |
65A |
1450 |
0.10 |
9.8 |
2.31 |
0.63 |
Y802-4 |
0.75 |
0.15 |
14.7 |
2.22 |
0.88 |
Y90S-4 |
1.1 |
|||
0.20 |
19.6 |
2.14 |
1.12 |
Y90L-4 |
1.5 |
|||
0.25 |
24.5 |
2.07 |
1.34 |
Y90L-4 |
1.5 |
|||
0.30 |
29.4 |
2.00 |
1.60 |
Y100L1-4 |
2.2 |
|||
0.35 |
34.3 |
1.93 |
1.85 |
Y100L1-4 |
2.2 |
|||
0.40 |
39.2 |
1.86 |
2.10 |
Y100L2-4 |
3.0 |
|||
0.45 |
44.1 |
1.80 |
2.32 |
Y100L2-4 |
3.0 |
|||
0.50 |
49.0 |
1.74 |
2.54 |
Y100L2-4 |
3.0 |
|||
0.55 |
53.9 |
1.69 |
2.78 |
Y112M-4 |
4.0 |
|||
0.60 |
58.8 |
1.63 |
3.00 |
Y112M-4 |
4.0 |
|||
0.7 |
68.6 |
1.55 |
3.68 |
Y132s1-4 |
5.5 |
|||
0.8 |
78.4 |
1.46 |
4.45 |
Y132s2-4 |
5.5 |
|||
SSR带联型罗茨鼓风机性能参数
型式 |
口径 |
转速 |
排出压力
(kgf/cm2) |
|||||||||||||||||||||
0.10 |
0.15 |
0.20 |
0.25 |
0.30 |
0.35 |
0.40 |
0.45 |
0.50 |
0.55 |
0.60 |
||||||||||||||
9.8kPa |
14.7kPa |
19.6kPa |
24.5kPa |
29.4kPa |
34.3kPa |
39.2kPa |
44.1kPa |
49kPa |
53.9kPa |
58.8kPa |
||||||||||||||
Qs |
La |
Qs |
La |
Qs |
La |
Qs |
La |
Qs |
La |
Qs |
La |
Qs |
La |
Qs |
La |
Qs |
La |
Qs |
La |
Qs |
La |
|||
| SSR65 | 65A | 1110 | 1.67 | 0.38 | 1.57 | 0.60 | 1.48 | 0.80 | 1.40 | 0.99 | 1.32 | 1.16 | 1.25 | 1.35 | 1.18 | 1.52 | 1.12 | 1.72 | 1.07 | 1.82 | ||||
| 1240 | 1.92 | 0.48 | 1.82 | 0.70 | 1.73 | 0.92 | 1.65 | 1.12 | 1.58 | 1.33 | 1.51 | 1.53 | 1.44 | 1.74 | 1.38 | 1.96 | 1.32 | 2.10 | 1.27 | 2.30 | ||||
| 1360 | 2.16 | 0.56 | 2.06 | 0.81 | 1.97 | 1.04 | 1.89 | 1.24 | 1.82 | 1.48 | 1.75 | 1.71 | 1.68 | 1.94 | 1.62 | 2.18 | 1.56 | 2.35 | 1.51 | 2.58 | ||||
| 1450 | 2.31 | 0.63 | 2.22 | 0.88 | 2.14 | 1.12 | 2.07 | 1.34 | 2.00 | 1.60 | 1.93 | 1.85 | 1.86 | 2.10 | 1.80 | 2.32 | 1.74 | 2.54 | 1.69 | 2.78 | 1.63 | 3.00 | ||
| 1530 | 2.45 | 0.70 | 2.36 | 0.96 | 2.28 | 1.20 | 2.21 | 1.45 | 2.14 | 1.72 | 2.08 | 1.98 | 2.02 | 2.25 | 1.96 | 2.50 | 1.90 | 2.72 | 1.84 | 2.96 | 1.78 | 3.20 | ||
| 1640 | 2.66 | 0.80 | 2.57 | 1.08 | 2.49 | 1.33 | 2.42 | 1.60 | 2.36 | 1.89 | 2.30 | 2.17 | 2.24 | 2.46 | 2.18 | 2.73 | 2.12 | 2.95 | 2.06 | 3.22 | 2.01 | 3.46 | ||
| 1740 | 2.86 | 0.89 | 2.77 | 1.18 | 2.69 | 1.46 | 2.62 | 1.74 | 2.56 | 2.04 | 2.50 | 2.34 | 2.44 | 2.64 | 2.38 | 2.94 | 2.32 | 3.16 | 2.26 | 3.45 | 2.21 | 3.70 | ||
| 1820 | 3.02 | 0.96 | 2.93 | 1.27 | 2.85 | 1.56 | 2.78 | 1.86 | 2.72 | 2.16 | 2.66 | 2.46 | 2.60 | 2.79 | 2.54 | 3.10 | 2.48 | 3.33 | 2.42 | 3.63 | 2.37 | 3.90 | ||
| 1940 | 3.26 | 1.07 | 3.17 | 1.40 | 3.09 | 1.71 | 3.02 | 2.03 | 2.96 | 2.35 | 2.90 | 2.69 | 2.83 | 3.02 | 2.77 | 3.35 | 2.71 | 3.59 | 2.66 | 3.90 | 2.61 | 4.20 | ||
| 2130 | 3.64 | 1.24 | 3.55 | 1.60 | 3.47 | 1.95 | 3.40 | 2.30 | 3.33 | 2.65 | 3.27 | 3.00 | 3.21 | 3.35 | 3.15 | 3.72 | 3.09 | 4.00 | 3.04 | 4.34 | 2.99 | 4.66 | ||
0.75KW |
1.1KW |
1.5KW |
2.2KW |
3KW |
4KW |
5.5KW |
7.5KW |
11KW |
|||||||||
15KW |
18.5KW |
22KW |
30KW |
37KW |
45KW |
55KW |
75KW |
90KW |
进入主页 SSR50 SSR65 SSR80 SSR100 SSR125 SSR150
联系电话:0513-82069970,13306283108