
???????????? (二)、按口径可分为:SSR50,SSR65,SSR80,SSR100,SSR125,SSR150,SSR200等
直联型罗茨风机技术参数:
型式 |
口径 |
转速 |
推出压力 |
流量 |
轴功率 |
配套电机 |
||
kgf/cm2 |
QS m3/min |
kw |
型式 |
功率 KW |
||||
SSR-80 |
80A |
1450 |
0.10 |
9.8 |
4.04 |
1.39 |
Y100L1-4 |
2.2 |
0.15 |
14.7 |
3.96 |
1.80 |
Y100L1-4 |
2.2 |
|||
0.20 |
19.6 |
3.86 |
2.15 |
Y100L2-4 |
3.0 |
|||
0.25 |
24.5 |
3.80 |
2.52 |
Y100L2-4 |
3.0 |
|||
0.30 |
29.4 |
3.74 |
2.85 |
Y112M-4 |
4.0 |
|||
0.35 |
34.3 |
3.66 |
3.21 |
Y112M-4 |
4.0 |
|||
0.40 |
39.2 |
3.58 |
3.57 |
Y132S-4 |
5.5 |
|||
0.45 |
44.1 |
3.50 |
3.95 |
Y132S-4 |
5.5 |
|||
0.50 |
49.0 |
3.43 |
4.29 |
Y132S-4 |
5.5 |
|||
0.55 |
53.9 |
3.36 |
4.66 |
Y132S-4 |
5.5 |
|||
0.60 |
58.8 |
3.30 |
5.02 |
Y132S-4 |
5.5 |
|||
0.7 |
68.6 |
3.00 |
6.06 |
Y132M1-4 |
7.5 |
|||
0.5 |
78.4 |
2.84 |
6.89 |
Y132M2-4 |
7.5 |
|||
SSR带联型罗茨鼓风机性能参数
型式 |
口径 |
转速 |
排出压力
(kgf/cm2) |
|||||||||||||||||||||
0.10 |
0.15 |
0.20 |
0.25 |
0.30 |
0.35 |
0.40 |
0.45 |
0.50 |
0.55 |
0.60 |
||||||||||||||
9.8kPa |
14.7kPa |
19.6kPa |
24.5kPa |
29.4kPa |
34.3kPa |
39.2kPa |
44.1kPa |
49kPa |
53.9kPa |
58.8kPa |
||||||||||||||
Qs |
La |
Qs |
La |
Qs |
La |
Qs |
La |
Qs |
La |
Qs |
La |
Qs |
La |
Qs |
La |
Qs |
La |
Qs |
La |
Qs |
La |
|||
| SSR80 | 80A | 1140 | 3.09 | 1.04 | 3.00 | 1.32 | 2.90 | 1.60 | 2.84 | 1.98 | 2.78 | 2.14 | 2.71 | 2.43 | 2.63 | 2.69 | 2.54 | 3.00 | 2.48 | 3.22 | 2.40 | 3.47 | 2.36 | 3.76 |
| 1230 | 3.37 | 1.14 | 3.28 | 1.46 | 3.18 | 1.76 | 3.10 | 2.06 | 3.06 | 2.35 | 2.99 | 2.65 | 2.91 | 2.94 | 2.82 | 3.27 | 2.76 | 3.53 | 2.68 | 3.81 | 2.63 | 4.11 | ||
| 1300 | 3.59 | 1.22 | 3.50 | 1.57 | 3.41 | 1.89 | 3.33 | 2.21 | 3.27 | 2.51 | 3.20 | 2.83 | 3.12 | 3.14 | 3.03 | 3.49 | 2.97 | 3.77 | 2.90 | 4.09 | 2.84 | 4.41 | ||
| 1360 | 3.77 | 1.29 | 3.68 | 1.66 | 3.59 | 1.99 | 3.52 | 2.33 | 3.46 | 2.64 | 3.38 | 2.98 | 3.30 | 3.31 | 3.22 | 3.67 | 3.16 | 3.98 | 3.09 | 4.30 | 3.02 | 4.65 | ||
| 1460 | 4.08 | 1.40 | 3.99 | 1.81 | 3.90 | 2.17 | 3.82 | 2.54 | 3 .76 | 2.87 | 3.69 | 3.23 | 3.62 | 3.60 | 3.53 | 3.98 | 3.46 | 4.32 | 3.40 | 4.69 | 3.34 | 5.06 | ||
| 1560 | 4.38 | 1.52 | 4.30 | 1.97 | 4.21 | 2.32 | 4.14 | 2.74 | 4.07 | 3.10 | 4.00 | 3.49 | 3.93 | 3.88 | 3.84 | 4.29 | 3.77 | 4.66 | 3.71 | 5.07 | 3.65 | 5.48 | ||
| 1650 | 4.66 | 1.62 | 4.57 | 2.11 | 4.48 | 2.50 | 4.41 | 2.92 | 4.36 | 3.31 | 4.28 | 3.71 | 4.14 | 4.14 | 4.12 | 4.56 | 4.05 | 4.98 | 3.98 | 5.40 | 5.40 | 5.85 | ||
| 1730 | 4.90 | 1.71 | 4.82 | 2.23 | 4.73 | 2.64 | 4.67 | 3.08 | 4.60 | 3.50 | 4.53 | 3.92 | 4.36 | 4.36 | 4.38 | 4.80 | 4.30 | 5.26 | 4.24 | 5.74 | 5.74 | 6.18 | ||
| 1820 | 5.18 | 1.81 | 5.10 | 2.37 | 5.00 | 2.80 | 4.94 | 3.27 | 4.88 | 3.70 | 4.81 | 4.15 | 4.62 | 4.62 | 4.65 | 5.08 | 4.58 | 5.57 | 4.52 | 6.06 | 6.06 | 6.56 | ||
| 1900 | 5.43 | 1.91 | 5.35 | 2.50 | 5.27 | 2.95 | 5.19 | 3.44 | 5.12 | 3.88 | 5.06 | 4.35 | 4.86 | 4.86 | 4.89 | 5.33 | 4.82 | 5.84 | 4.77 | 6.36 | 6.36 | 6.88 | ||
0.75KW |
1.1KW |
1.5KW |
2.2KW |
3KW |
4KW |
5.5KW |
7.5KW |
11KW |
|||||||||
15KW |
18.5KW |
22KW |
30KW |
37KW |
45KW |
55KW |
75KW |
90KW |
进入主页 SSR50 SSR65 SSR80 SSR100 SSR125 SSR150
联系电话:0513-82069970,13306283108