罗茨风机、罗茨鼓风机
JAS罗茨风机 JTS罗茨风机
罗茨风机3L-系列
罗茨风机3L系列(老)
罗茨风机SSR系列
罗茨风机LSR系列
罗茨风机BK系列
罗茨风机工作原理
罗茨风机性能参数
罗茨风机典型构造
罗茨风机叶型分析
罗茨风机选型方法
罗茨风机说明书
罗茨风机故障分析
密集成套型风机
负压罗茨风机
气力输送
罗茨风机安装尺寸

 

 
 

JTS80、JTS100、JTS125、JTS150,JTS50、JTS65性能参数表 产品介绍 性能表

 



风机型号

转速 理论流量    各排气压力下的进口流量Qs(m3/min),所需轴功率La(kW)及所配电机功率Po(kW) 电机
r/min m3/min 9.8kPa 14.7kPa 19.6kPa 24.5kPa 29.4kPa 34.3kPa 39.2kPa 44.1kPa 49.0kPa 53.9kPa 58.8kPa 极数
n Qth Qs La Po Qs La Po Qs La Po Qs La Po Qs La Po Qs La Po Qs La Po Qs La Po Qs La Po Qs La Po Qs La Po P

JTS-50

950 1.69 1.23 0.60 1.10 1.12 0.74 1.50 1.03 0.87 1.50 0.96 1.01 1.50 0.89 1.05 1.50 0.82 1.28 2.20 0.76 1.42 2.20 0.70 1.55 2.20 0.64 1.69 2.20 0.59 1.82 2.20 0.54 1.95 3.00 4
1000 1.78 1.33 0.62 1.10 1.22 0.76 1.50 1.13 0.90 1.50 1.06 1.03 1.50 0.99 1.19 1.50 0.92 1.33 2.20 0.86 1.47 2.20 0.80 1.61 2.20 0.74 1.76 2.20 0.69 1.90 3.00 0.64 2.04 3.00 4
1080 1.93 1.51 0.66 1.10 1.36 0.81 1.50 1.27 0.97 1.50 1.20 1.12 1.50 1.13 1.28 2.20 1.06 1.43 2.20 1.00 1.58 2.20 0.94 1.74 2.20 0.88 1.89 3.00 0.83 2.05 3.00 0.78 2.21 3.00 4
1150 2.05 1.58 0.70 1.50 1.47 0.86 1.50 1.38 1.03 1.50 1.31 1.19 1.50 1.24 1.35 2.20 1.17 1.52 2.20 1.12 1.68 2.20 1.05 1.84 3.00 0.99 2.01 3.00 0.94 2.17 3.00 0.89 2.33 3.00 4
1300 2.32 1.86 0.76 1.50 1.75 0.95 1.50 1.66 1.13 1.50 1.59 1.32 2.20 1.52 1.50 2.20 1.45 1.69 2.20 1.39 1.88 3.00 1.33 2.09 3.00 1.27 2.23 3.00 1.22 2.43 3.00 1.18 2.63 4.00 4
1450 2.58 2.12 0.84 1.50 2.01 1.04 1.50 1.92 1.25 2.20 1.85 1.46 2.20 1.78 1.66 2.20 1.71 1.87 3.00 1.65 2.06 3.00 1.59 2.28 3.00 1.53 2.49 3.00 1.48 2.69 4.00 1.43 2.89 4.00 4
1620 2.89 2.43 0.91 1.50 2.32 1.15 1.50 2.23 1.38 2.20 2.16 1.61 2.20 2.09 1.84 3.00 2.02 2.07 3.00 1.96 2.30 3.00 1.90 2.53 3.00 1.84 2.76 4.00 1.79 2.99 4.00 1.74 3.19 4.00 4
1750 3.12 2.65 0.97 1.50 2.54 1.22 2.20 2.45 1.47 2.20 2.38 1.72 2.20 2.31 1.97 3.00 2.24 2.22 3.00 2.18 2.47 3.00 2.12 2.71 4.00 2.06 2.94 4.00 2.01 3.21 4.00 1.96 3.46 4.00 2
1850 3.29 2.82 1.03 1.50 2.71 1.29 2.20 2.62 1.55 2.20 2.55 1.82 2.20 2.48 2.08 3.00 2.41 2.35 3.00 2.35 2.61 4.00 2.29 2.86 4.00 2.23 3.09 4.00 2.18 3.39 4.00 2.13 3.70 5.50 2
1950 3.47 3.00 1.09 1.50 2.89 1.36 2.20 2.80 1.63 2.20 2.73 1.92 3.00 2.66 2.19 3.00 2.59 2.48 3.00 2.53 2.75 4.00 2.47 3.01 4.00 2.41 3.24 4.00 2.36 3.57 4.00 2.31 3.94 5.50 2

JTS-65

950 2.42 1.80 0.79 1.50 1.66 0.98 1.50 1.54 1.18 1.50 1.43 1.37 2.20 1.34 1.56 2.20 1.25 1.76 3.00 1.17 1.95 3.00 1.10 2.14 3.00 1.02 2.34 3.00 0.96 2.53 3.00 0.90 2.73 4.00 4
1000 2.54 1.92 0.81 1.50 1.78 1.01 1.50 1.66 1.22 2.20 1.55 1.42 2.20 1.46 1.62 2.20 1.37 1.83 3.00 1.29 2.03 3.00 1.22 2.23 3.00 1.14 2.43 3.00 1.08 2.63 3.00 1.02 2.83 4.00 4
1080 2.74 2.12 0.87 1.50 1.98 1.09 1.50 1.86 1.31 2.20 1.75 1.53 2.20 1.66 1.75 2.20 1.57 1.97 3.00 1.49 2.19 3.00 1.42 2.41 3.00 1.34 2.63 3.00 1.28 2.85 4.00 1.22 3.05 4.00 4
1150 2.92 2.30 0.93 1.50 2.16 1.16 1.50 2.04 1.40 2.20 1.93 1.63 2.20 1.84 1.86 3.00 1.73 2.10 3.00 1.67 2.33 3.00 1.60 2.56 4.00 1.52 2.80 4.00 1.46 3.03 4.00 1.40 3.23 4.00 4
1300 3.30 2.68 1.02 1.50 2.54 1.29 2.20 2.42 1.55 2.20 2.31 1.81 3.00 2.22 2.08 3.00 2.13 2.34 3.00 2.05 2.61 4.00 1.98 2.88 4.00 1.90 3.14 4.00 1.84 3.40 5.50 1.78 3.66 5.50 4
1450 3.69 3.06 1.11 1.50 2.92 1.41 2.20 2.80 1.70 2.20 2.67 2.00 3.00 2.60 2.29 3.00 2.51 2.59 3.00 2.43 2.88 4.00 2.36 3.18 4.00 2.28 3.47 4.00 2.22 3.77 5.50 2.17 4.03 5.50 4
1620 4.12 3.50 1.21 1.50 3.36 1.54 2.20 3.24 1.87 2.20 3.13 2.20 3.00 3.04 2.53 3.00 2.95 2.86 4.00 2.87 3.19 4.00 2.80 3.52 5.50 2.72 3.85 5.50 2.66 4.18 5.50 2.61 4.51 5.50 4
1750 4.44 3.83 1.31 2.20 3.69 1.67 2.20 3.57 2.03 3.00 3.46 2.38 3.00 3.37 2.74 4.00 3.28 3.10 4.00 3.20 3.45 4.00 3.12 3.80 5.50 3.05 4.16 5.50 2.99 4.52 5.50 2.93 4.88 7.50 2
1850 4.70 4.08 1.38 2.20 3.94 1.77 2.20 3.82 2.15 3.00 3.71 2.52 3.00 3.62 2.90 4.00 3.53 3.28 4.00 3.45 3.65 5.50 3.37 4.02 5.50 3.30 4.40 5.50 3.24 4.78 5.50 3.18 5.16 7.50 2
1950 4.95 4.34 1.45 2.20 4.20 1.87 3.00 4.08 2.27 3.00 3.97 2.66 4.00 3.88 3.06 4.00 3.79 3.46 4.00 3.71 3.85 5.50 3.63 4.24 5.50 3.56 4.64 5.50 3.50 5.04 7.50 3.44 5.44 7.50 2

JTS-80

920 5.17 4.14 1.46 2.20 3.90 1.88 3.00 3.70 2.29 3.00 3.53 2.70 4.00 3.37 3.12 4.00 3.23 3.53 5.50 3.10 3.95 5.50 2.97 4.36 5.50 2.85 4.77 7.50 2.74 5.19 7.50 2.64 5.61 7.50 4
980 5.50 4.47 1.55 2.20 4.23 2.00 3.00 4.03 2.44 3.00 3.86 2.87 4.00 3.70 3.32 4.00 3.56 3.76 5.50 3.43 4.20 5.50 3.30 4.64 5.50 3.18 5.08 7.50 3.07 5.53 7.50 2.96 5.98 7.50 4
1040 5.83 4.80 1.64 2.20 4.56 2.11 3.00 4.36 2.58 4.00 4.19 3.04 4.00 4.03 3.51 5.50 3.89 3.98 5.50 3.76 4.45 5.50 3.63 4.91 7.50 3.51 5.38 7.50 3.40 5.85 7.50 3.30 6.32 7.50 4
1170 6.58 5.55 1.79 3.00 5.31 2.31 3.00 5.11 2.84 4.00 4.94 3.37 4.00 4.78 3.89 5.50 4.64 4.42 5.50 4.51 4.95 7.50 4.38 5.48 7.50 4.26 6.00 7.50 4.15 6.53 7.50 4.05 7.06 11.00 4
1260 7.09 6.05 1.91 3.00 5.81 2.47 3.00 5.61 3.04 4.00 5.44 3.61 5.50 5.28 4.17 5.50 5.15 4.77 5.50 5.01 5.31 7.50 4.88 5.88 7.50 4.76 6.44 7.50 4.65 7.01 11.00 4.54 7.58 11.00 4
1350 7.59 6.55 2.04 3.00 6.31 2.65 4.00 6.11 3.26 4.00 5.94 3.86 5.50 5.78 4.47 5.50 5.64 5.08 7.50 5.51 5.69 7.50 5.38 6.29 7.50 5.26 6.90 11.00 5.15 7.51 11.00 5.04 8.12 11.00 4
1450 8.15 7.12 2.16 3.00 6.88 2.81 4.00 6.68 3.46 4.00 6.51 4.12 5.50 6.35 4.77 5.50 6.21 5.42 7.50 6.08 6.08 7.50 5.95 6.73 11.00 5.73 7.37 11.00 5.72 8.03 11.00 5.61 8.69 11.00 4
1550 8.71 7.68 2.31 3.00 7.44 3.00 4.00 7.24 3.70 5.50 7.07 4.40 5.50 6.91 5.10 7.50 6.77 5.79 7.50 6.64 6.50 7.50 6.51 7.19 11.00 6.39 7.88 11.00 6.28 8.58 11.00 6.17 9.28 11.00 4
1650 9.27 8.26 2.46 3.00 8.00 3.19 4.00 7.80 3.94 5.50 7.63 4.68 5.50 7.47 5.43 7.50 7.33 6.16 7.50 7.20 6.92 11.00 7.07 7.65 11.00 6.95 8.39 11.00 6.84 9.13 11.00 6.73 9.87 15.00 4
1750 9.83 8.80 2.61 3.00 8.56 3.38 4.00 8.36 4.18 5.50 8.19 4.96 7.50 8.03 5.76 7.50 7.89 6.53 7.50 7.76 7.34 11.00 7.63 8.11 11.00 7.51 8.90 11.00 7.40 9.68 11.00 7.29 10.50 15.00 2

JTS-100

980 7.57 6.22 1.96 3.00 5.92 2.57 3.00 5.66 3.18 4.00 5.44 3.78 5.50 5.24 4.39 5.50 5.05 4.99 7.50 4.88 5.60 7.50 4.72 6.21 7.50 4.56 6.81 11.00 4.42 7.42 11.00 4.58 8.03 11.00 4
1040 8.03 6.69 2.09 3.00 6.39 2.73 4.00 6.13 3.38 4.00 5.91 4.02 5.50 5.71 4.66 5.50 5.52 5.31 7.50 5.35 5.95 7.50 5.19 6.60 11.00 5.03 7.24 11.00 4.89 7.88 11.00 4.76 8.52 11.00 4
1170 9.04 7.69 2.30 3.00 7.39 3.02 4.00 7.15 3.75 5.50 6.91 4.47 5.50 6.71 5.20 7.50 6.52 5.92 7.50 6.35 6.64 11.00 6.19 7.37 11.00 6.03 8.09 11.00 5.89 8.81 11.00 5.76 9.53 11.00 4
1260 9.74 8.40 2.46 3.00 8.10 3.24 4.00 7.84 4.02 5.50 7.62 4.80 7.50 7.42 5.58 7.50 7.23 6.36 7.50 7.06 7.14 11.00 6.90 7.93 11.00 6.74 8.70 11.00 6.60 9.48 11.00 6.47 10.20 15.00 4
1350 10.4 9.06 2.62 3.00 8.76 3.45 4.00 8.50 4.29 5.50 8.28 5.12 7.50 8.08 5.95 7.50 7.89 6.79 11.00 7.72 7.62 11.00 7.56 8.40 11.00 7.40 9.29 11.00 7.26 10.20 15.00 7.12 11.10 15.00 4
1450 11.2 9.88 2.80 4.00 9.58 3.70 5.50 9.32 4.60 5.50 9.10 5.50 7.50 8.90 6.40 7.50 8.71 7.30 11.00 8.54 8.19 11.00 8.41 9.09 11.00 8.22 9.99 15.00 8.09 10.90 15.00 7.97 11.80 15.00 4
1550 11.9 10.62 2.99 4.00 10.32 3.96 5.50 10.08 4.92 7.50 9.86 5.88 7.50 9.66 6.84 11.00 9.47 7.80 11.00 9.30 8.75 11.00 9.17 9.72 11.00 8.98 10.68 15.00 8.85 11.65 15.00 8.72 12.70 15.00 4
1650 12.8 11.45 3.18 4.00 11.15 4.22 5.50 10.85 5.24 7.50 10.65 6.26 7.50 10.45 7.28 11.00 10.25 8.30 11.00 10.09 9.31 11.00 9.96 10.35 15.00 9.77 11.37 15.00 9.64 12.40 15.00 9.51 13.40 18.50 4
1750 13.5 12.16 3.37 4.00 11.86 4.48 5.50 11.66 5.56 7.50 11.46 6.64 11.00 11.16 7.72 11.00 11.06 8.80 11.00 10.86 9.87 11.00 10.76 10.98 15.00 10.56 12.06 15.00 10.46 13.15 15.00 10.26 14.30 18.50 2

JTS-125

970 13.82 11.87 3.30 4.00 11.47 4.41 5.50 11.17 5.51 7.50 10.87 6.61 11.00 10.57 7.71 11.00 10.27 8.82 11.00 10.11 9.92 11.00 9.89 10.90 15.00 9.67 12.10 15.00 9.47 13.20 15.00 9.27 14.30 18.50 4
1030 14.66 12.78 3.50 4.00 12.38 4.68