LSR系列罗茨风机
罗茨风机厂
罗茨风机3L-系列
罗茨风机3L系列(老)
罗茨风机SSR系列
罗茨风机LSR系列
罗茨风机BK系列
罗茨风机工作原理
罗茨风机性能参数
罗茨风机典型构造
罗茨风机叶型分析
罗茨风机选型方法
罗茨风机说明书
罗茨风机故障分析
密集成套型风机
负压罗茨风机
气力输送
罗茨风机安装尺寸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LSR50,65罗茨风机

型 号
口 径

升压△P
KPa

进口流量Q
m3/min
转 速
n r/min
配 套 电 机(380V
型 号
功 率Kw
LSR-WJ
50 mm
9.8
1.26 1140 Y802-4 0.75
1.32 1200 Y802-4 0.75
1.40 1270 Y802-4 0.75
1.48 1340 Y802-4 0.75
1.57 1420 Y802-4 0.75
1.66 1500 Y802-4 0.75
1.75 1590 Y802-4 0.75
1.85 1680 Y802-4 0.75
1.99 1800 Y802-4 0.75
2.10 1900 Y802-4 0.75
LSR-WJ
50 mm
19.6
1.09 1140 Y802-4 0.75
1.14 1200 Y802-4 0.75
1.21 1270 Y90S-4 1.1
1.28 1340 Y90S-4 1.1
1.35 1420 Y90S-4 1.1
1.43 1500 Y90S-4 1.1
1.51 1590 Y90S-4 1.1
1.60 1680 Y90S-4 1.1
1.71 1800 Y90L-4 1.5
1.81 1900 Y90L-4 1.5
LSR-WJ
50 mm
29.4
0.93 1140 Y90L-4 1.5
0.98 1200 Y90L-4 1.5
1.03 1270 Y90L-4 1.5
1.09 1340 Y90L-4 1.5
1.16 1420 Y90L-4 1.5
1.22 1500 Y90L-4 1.5
1.29 1590 Y90L-4 1.5
1.37 1680 Y90L-4 1.5
1.46 1800 Y90L-4 1.5
1.55 1900 Y90L-4 1.5
LSR-WJ
50 mm
39.2
0.81 1140 Y90L-4 1.5
0.85 1200 Y90L-4 1.5
0.90 1270 Y90L-4 1.5
0.95 1340 Y100L1-4 2.2
1.01 1420 Y100L1-4 2.2
1.06 1500 Y100L1-4 2.2
1.13 1590 Y100L1-4 2.2
1.19 1680 Y100L1-4 2.2
1.28 1800 Y100L1-4 2.2
1.35 1900 Y100L1-4 2.2
LSR-WJ
50 mm
49
0.69 1140 Y100L1-4 2.2
0.73 1200 Y100L1-4 2.2
0.77 1270 Y100L1-4 2.2
0.81 1340 Y100L1-4 2.2
0.86 1420 Y100L1-4 2.2
0.91 1500 Y100L1-4 2.2
0.96 1590 Y100L1-4 2.2
1.02 1680 Y100L1-4 2.2
1.09 1800 Y100L2-4 3
1.15 1900 Y100L2-4 3
LSR-WJ
50 mm
58.8
0.60 1140 Y100L1-4 2.2
0.63 1200 Y100L1-4 2.2
0.67 1270 Y100L1-4 2.2
0.70 1340 Y100L1-4 2.2
0.74 1420 Y100L1-4 2.2
0.79 1500 Y100L2-4 3
0.83 1590 Y100L2-4 3
0.88 1680 Y100L2-4 3
0.94 1800 Y100L2-4 3
1.00 1900 Y100L2-4 3

>>>>LSR--WD50,65,80,100,125,150 LSR--WJ50,65,80,100,125,150,125mm-ⅡA系列产品

联系电话:0513-82092928,13806281218

E-mail:root@ssr50.com

Coopright2005 ~2008,罗茨风机 All Right Reserved

苏ICP备06030646号 

主营产品:罗茨鼓风机,罗茨风机,罗茨真空泵,罗茨真空机组